600 mm
Por qué elegir discos de corte para aluminio y PVC de Marca Konig?
Aunque hay muchas opciones en el mercado, elegir los discos de corte adecuados es esencial para lograr cortes precisos y eficientes.
En Konig Tools, ofrecemos una amplia gama de discos de corte específicamente diseñados para manejar aluminio y PVC con facilidad. Nuestros discos de corte están hechos de materiales de alta calidad y están diseñados para brindar cortes rápidos y precisos cada vez. Además, nuestros discos de corte están especialmente recubiertos para resistir el desgaste y la abrasión, asegurando que duren más y funcionen mejor que otros discos de corte en el mercado.
Pero ¿qué es lo que realmente los hace únicos? Aquí hay algunas de las razones por las que debería elegir los discos de corte Konig para aluminio y PVC:
-
Minimal acumulación de calor: Nuestros discos de corte están diseñados para producir un mínimo acumulación de calor, lo que reduce el riesgo de deformación o fusión del material que está cortando.
-
Durabilidad: Al estar recubiertos con una capa especial que resiste el desgaste y la abrasión, nuestros discos de corte duran más y funcionan mejor que otros discos de corte en el mercado.
-
Precio competitivo: Ofrecemos precios competitivos en todos nuestros discos de corte, sin sacrificar la calidad.
-
Compromiso con la satisfacción del cliente: Nuestros discos de corte están respaldados por nuestro compromiso con la satisfacción del cliente, por lo que puede comprar con confianza.
En resumen, elegir los discos de corte Konig para aluminio y PVC le brinda la confianza de saber que está utilizando herramientas de alta calidad para lograr los resultados que desea. ¡Visite nuestra colección de discos de corte para aluminio y PVC hoy y experimente la diferencia!
Lista de Discos de Corte para Aluminio y PVC
Lista de Discos de Corte para Aluminio y PVC
Código | D ø | B | D | Z |
---|---|---|---|---|
ALM-115-01 | 115 | 4,0 | 22 | 20 |
ALM-140-02 | 140 | 2,2 | 30 | 48 |
ALM-150-01 | 150 | 3,0 | 30 | 48 |
ALM-160-01 | 160 | 2,2 | 30 | 48 |
ALM-170-01 | 170 | 3,0 | 30 | 48 |
ALM-180-01 | 180 | 3,0 | 30 | 48 |
ALM-180-02 | 180 | 3,0 | 30 | 58 |
ALM-190-01 | 190 | 2,0 | 30 | 58 |
ALM-190-02 | 190 | 3,0 | 30 | 58 |
ALM-200-01 | 200 | 3,0 | 30 | 40 |
ALM-200-02 | 200 | 3,0 | 30-32 | 64 |
ALM-200-03 | 200 | 2,0 | 30-32 | 64 |
ALM-200-04 | 200 | 2,0 | 32 | 72 |
ALM-210-01 | 210 | 2,0 | 30 | 64 |
ALM-210-02 | 210 | 3,0 | 30 | 64 |
ALM-230-01 | 230 | 3,0 | 30 | 36 |
ALM-230-02 | 230 | 3,2 | 30 | 62 |
ALM-235-01 | 235 | 3,0 | 30 | 30 |
ALM-250-01 | 250 | 3,2 | 30-32 | 60 |
ALM-250-02 | 250 | 3,2 | 30-32 | 80 |
ALM-250-03 | 250 | 2,0 | 30 | 80 |
ALM-270-01 | 270 | 2,4 | 30 | 48 |
ALM-270-02 | 270 | 3,0 | 30 | 88 |
ALM-275-01 | 275 | 2,4 | 30 | 48 |
ALM-280-01 | 280 | 2,5 | 30 | 64 |
ALM-280-02 | 280 | 3,2 | 32 | 88 |
ALM-300-01 | 300 | 3,2 | 30 | 48 |
ALM-300-02 | 300 | 3,2 | 30 | 60 |
ALM-300-03 | 300 | 3,2 | 30-32 | 72 |
ALM-300-04 | 300 | 3,2 | 30-32 | 96 |
ALM-300-05 | 300 | 2,0 | 30-32 | 96 |
ALM-305-01 | 305 | 3,2 | 30 | 96 |
ALM-320-01 | 320 | 3,2 | 32 | 96 |
ALM-330-01 | 330 | 3,6 | 32 | 108 |
ALM-350-01 | 350 | 3,6 | 30-32 | 84 |
ALM-350-02 | 350 | 2,4 | 30-32 | 96 |
ALM-350-03 | 350 | 3,6 | 30-32 | 108 |
ALM-355-01 | 355 | 2,0 | 30 | 50 |
ALM-380-01 | 380 | 3,6 | 30 | 56 |
ALM-380-02 | 380 | 3,6 | 32 | 110 |
ALM-400-01 | 400 | 4,0 | 30 | 60 |
ALM-400-02 | 400 | 4,0 | 30 | 72 |
ALM-400-03 | 400 | 4,0 | 30-32 | 96 |
ALM-400-04 | 400 | 4,0 | 30-32 | 108 |
ALM-400-05 | 400 | 4,0 | 30-32 | 120 |
ALM-420-01 | 420 | 2,8 | 30 | 60 |
ALM-420-02 | 420 | 4,0 | 30 | 72 |
ALM-420-03 | 420 | 4,0 | 30 | 80 |
ALM-420-04 | 420 | 4,0 | 30-32 | 96 |
ALM-420-05 | 420 | 4,0 | 30-32 | 108 |
ALM-420-06 | 420 | 4,0 | 30-32 | 120 |
ALM-450-01 | 450 | 4,0 | 30 | 72 |
ALM-450-02 | 450 | 4,0 | 30 | 96 |
ALM-450-03 | 450 | 4,0 | 30-32 | 108 |
ALM-450-04 | 450 | 4,0 | 32 | 120 |
ALM-500-01 | 500 | 4,0 | 30 | 60 |
ALM-500-02 | 500 | 4,0 | 30 | 72 |
ALM-500-03 | 500 | 4,0 | 40 | 96 |
ALM-500-04 | 500 | 4,0 | 30 | 108 |
ALM-500-05 | 500 | 4,0 | 30-32 | 120 |
ALM-500-06 | 500 | 4,0 | 30 | 138 |
ALM-500-07 | 500 | 4,0 | 30 | 160 |
ALM-550-01 | 550 | 4,4 | 50 | 68 |
ALM-550-02 | 550 | 4,4 | 30 | 72 |
ALM-550-03 | 550 | 4,4 | 30 | 96 |
ALM-550-04 | 550 | 4,4 | 30-32 | 120 |
ALM-600-01 | 600 | 4,4 | 50 | 72 |
ALM-600-02 | 600 | 4,4 | 30 | 96 |
ALM-600-03 | 600 | 4,4 | 30 | 120 |
ALM-600-04 | 600 | 4,4 | 30 | 138 |
ALM-600-05 | 600 | 4,4 | 30 | 160 |
Puedes ver todos los discos de corte para aluminio y pvc en la lista superior y de esa tabla puedes ver sus detalles y ir directamente a su pagina.