Disco de Corte 200 mm
Porquê escolher os discos de corte da marca Konig para alumínio e PVC?
Embora existam muitas opções no mercado, a escolha dos discos de corte certos é essencial para obter cortes precisos e eficientes.
Na Konig Tools, oferecemos uma vasta gama de discos de corte concebidos especificamente para cortar alumínio e PVC com facilidade. Os nossos discos de corte são fabricados com materiais de alta qualidade e concebidos para proporcionar cortes rápidos e precisos sempre. Além disso, os nossos discos de corte possuem um revestimento especial que resiste ao desgaste e à abrasão, garantindo uma maior durabilidade e um melhor desempenho em comparação com outros discos de corte disponíveis no mercado.
Mas o que os torna realmente únicos? Eis alguns motivos pelos quais deve escolher os discos de corte Konig para alumínio e PVC:
-
Acumulação mínima de calor: Os nossos discos de corte são concebidos para produzir uma acumulação mínima de calor, reduzindo o risco de deformação ou derretimento do material que está a cortar.
-
Durabilidade: Graças ao revestimento especial que resiste ao desgaste e à abrasão, os nossos discos de corte duram mais tempo e têm um desempenho superior aos restantes discos de corte disponíveis no mercado.
-
Preço competitivo: Oferecemos preços competitivos em todos os nossos discos de corte, sem comprometer a qualidade.
-
Compromisso com a satisfação do cliente: Os nossos discos de corte são apoiados pelo nosso compromisso com a satisfação do cliente, para que possa comprar com confiança.
Em suma, a escolha dos discos de corte Konig para alumínio e PVC dá-lhe a confiança de saber que está a utilizar ferramentas de alta qualidade para alcançar os resultados desejados. Visite hoje mesmo a nossa coleção de discos de corte para alumínio e PVC e sinta a diferença!
Lista de discos de corte para alumínio e PVC
Lista de discos de corte para alumínio e PVC
| Código | Fazer | B | D | Z |
|---|---|---|---|---|
| ALM-115-01 | 115 | 4.0 | 22 | 20 |
| ALM-140-02 | 140 | 2.2 | 30 | 48 |
| ALM-150-01 | 150 | 3.0 | 30 | 48 |
| ALM-160-01 | 160 | 2.2 | 30 | 48 |
| ALM-170-01 | 170 | 3.0 | 30 | 48 |
| ALM-180-01 | 180 | 3.0 | 30 | 48 |
| ALM-180-02 | 180 | 3.0 | 30 | 58 |
| ALM-190-01 | 190 | 2.0 | 30 | 58 |
| ALM-190-02 | 190 | 3.0 | 30 | 58 |
| ALM-200-01 | 200 | 3.0 | 30 | 40 |
| ALM-200-02 | 200 | 3.0 | 30-32 | 64 |
| ALM-200-03 | 200 | 2.0 | 30-32 | 64 |
| ALM-200-04 | 200 | 2.0 | 32 | 72 |
| ALM-210-01 | 210 | 2.0 | 30 | 64 |
| ALM-210-02 | 210 | 3.0 | 30 | 64 |
| ALM-230-01 | 230 | 3.0 | 30 | 36 |
| ALM-230-02 | 230 | 3.2 | 30 | 62 |
| ALM-235-01 | 235 | 3.0 | 30 | 30 |
| ALM-250-01 | 250 | 3.2 | 30-32 | 60 |
| ALM-250-02 | 250 | 3.2 | 30-32 | 80 |
| ALM-250-03 | 250 | 2.0 | 30 | 80 |
| ALM-270-01 | 270 | 2.4 | 30 | 48 |
| ALM-270-02 | 270 | 3.0 | 30 | 88 |
| ALM-275-01 | 275 | 2.4 | 30 | 48 |
| ALM-280-01 | 280 | 2,5 | 30 | 64 |
| ALM-280-02 | 280 | 3.2 | 32 | 88 |
| ALM-300-01 | 300 | 3.2 | 30 | 48 |
| ALM-300-02 | 300 | 3.2 | 30 | 60 |
| ALM-300-03 | 300 | 3.2 | 30-32 | 72 |
| ALM-300-04 | 300 | 3.2 | 30-32 | 96 |
| ALM-300-05 | 300 | 2.0 | 30-32 | 96 |
| ALM-305-01 | 305 | 3.2 | 30 | 96 |
| ALM-320-01 | 320 | 3.2 | 32 | 96 |
| ALM-330-01 | 330 | 3.6 | 32 | 108 |
| ALM-350-01 | 350 | 3.6 | 30-32 | 84 |
| ALM-350-02 | 350 | 2.4 | 30-32 | 96 |
| ALM-350-03 | 350 | 3.6 | 30-32 | 108 |
| ALM-355-01 | 355 | 2.0 | 30 | 50 |
| ALM-380-01 | 380 | 3.6 | 30 | 56 |
| ALM-380-02 | 380 | 3.6 | 32 | 110 |
| ALM-400-01 | 400 | 4.0 | 30 | 60 |
| ALM-400-02 | 400 | 4.0 | 30 | 72 |
| ALM-400-03 | 400 | 4.0 | 30-32 | 96 |
| ALM-400-04 | 400 | 4.0 | 30-32 | 108 |
| ALM-400-05 | 400 | 4.0 | 30-32 | 120 |
| ALM-420-01 | 420 | 2.8 | 30 | 60 |
| ALM-420-02 | 420 | 4.0 | 30 | 72 |
| ALM-420-03 | 420 | 4.0 | 30 | 80 |
| ALM-420-04 | 420 | 4.0 | 30-32 | 96 |
| ALM-420-05 | 420 | 4.0 | 30-32 | 108 |
| ALM-420-06 | 420 | 4.0 | 30-32 | 120 |
| ALM-450-01 | 450 | 4.0 | 30 | 72 |
| ALM-450-02 | 450 | 4.0 | 30 | 96 |
| ALM-450-03 | 450 | 4.0 | 30-32 | 108 |
| ALM-450-04 | 450 | 4.0 | 32 | 120 |
| ALM-500-01 | 500 | 4.0 | 30 | 60 |
| ALM-500-02 | 500 | 4.0 | 30 | 72 |
| ALM-500-03 | 500 | 4.0 | 40 | 96 |
| ALM-500-04 | 500 | 4.0 | 30 | 108 |
| ALM-500-05 | 500 | 4.0 | 30-32 | 120 |
| ALM-500-06 | 500 | 4.0 | 30 | 138 |
| ALM-500-07 | 500 | 4.0 | 30 | 160 |
| ALM-550-01 | 550 | 4.4 | 50 | 68 |
| ALM-550-02 | 550 | 4.4 | 30 | 72 |
| ALM-550-03 | 550 | 4.4 | 30 | 96 |
| ALM-550-04 | 550 | 4.4 | 30-32 | 120 |
| ALM-600-01 | 600 | 4.4 | 50 | 72 |
| ALM-600-02 | 600 | 4.4 | 30 | 96 |
| ALM-600-03 | 600 | 4.4 | 30 | 120 |
| ALM-600-04 | 600 | 4.4 | 30 | 138 |
| ALM-600-05 | 600 | 4.4 | 30 | 160 |
Pode ver todos os discos de corte para alumínio e PVC na lista acima, e a partir dessa tabela pode ver os detalhes de cada um e ir directamente para a página correspondente.